ساختار اقتصادی
فعالیت اقتصادی سال ۲۰۱۲ | |
تولید ناخالص داخلی | ۲/۶ تریلیون یورو |
سرانه تولید ناخالص داخلی | ۳۱,۲۸۱ یورو |
تولید ناخالص داخلی بر اساس گروه شاخه | خدمات ۵۲/۵% درصد، صنایع ۳۰/۵%، تجارت ۱۶%، کشاورزی ۱% |
رشد تولید ناخالص داخلی | ۰/۷ درصد |
نرخ تورم | ۲ درصد |
صادرات | ۱,۰۹۷ میلیارد یورو |
واردات | ۹۰۹ میلیارد یورو |
فعالیت اقتصادی
ساختار اقتصادی سال ۲۰۱۲ | |
تعداد کل شرکت ها | ۳/۷ میلیون |
سهم شرکت های اندازه کوچک و متوسط (SME) | ۹۹/۶ درصد |
مجموع گردش مالی تمامی شرکت ها | ۵/۴۴ تریلیون یورو |
سهم گردش مالی شرکت های اندازه کوچک و متوسط (SME) | ۳۷/۱ درصد |
تعداد کل کارکنان (۲۰۱۱) | ۲۷ میلیون |
سهم کارکنان شرکت های کوچک و متوسط (SME) | ۷۹/۲ درصد |
قانون اساسی
قانون اساسی | |
شکل حکومتی | جمهوری فدرال پارلمانی |
رئیس دولت | یوآخیم گاوک، رئیس جمهور فدرال |
راس حکومت | صدراعظم جمهوری فدرال دکتر آنگلا مرکل |
قوه مقننه | مجلس فدرال (پارلمان) و مجمع فدرال (شورای ایالات) |
دولت | ۱۶ مجلس ایالتی |
جمعیت و مساحت
جمعیت و مساحت ۲۰۱۲ | |
مساحت | ۳۵۷,۰۰۲ کیلومتر مربع |
جمعیت | ۸۲ میلیون نفر |
جمعیت شاغل | ۴۱/۵ میلیون نفر |
بزرگترین شهرها | برلین (۳/۵ میلیون) هامبورگ (۱/۸ میلیون) مونیخ (۱/۴ میلیون) |
بستر لجستیکی
مساحت | ۳۵۷,۰۰۲ کیلومتر مربع |
خط ساحلی | ۲,۳۸۹ کیلومتر |
فرودگاه های مسافربری بین المللی | ۲۱ |
بنادر | ۲۳ |
لنگرگاه داخلی | ۲۵۰ |
آبراه | ۷,۷۳۱ |
جاده | ۲۳۰,۷۰۲ کیلومتر (که ۱۲,۷۰۰ کیلومتر آن بزرگراه است) |
راه آهن | ۳۷,۶۷۹ کیلومتر |
نقشه آلمان